
ビール
| オリオン生 小 | \370 | |
|---|---|---|
| オリオン生 中 | \620 | |
| アサヒ黒生 | \600 | |
| ハーフ&ハーフ | \630 | |
| ノンアルコールビール | \380 |
サワー・ワイン・その他
| 南国フルーツサワー | (シークァーサ・マンゴー・パッション・グァバ) | 各\560 |
|---|---|---|
| 生レモンサワー | \500 | |
| 生グレープフルーツサワー | \520 | |
| ウーロンハイ | \500 | |
| 沖縄名物ハブ酒 | \840 | |
| ワイン(グラス) | \650 | |
| ワイン(ボトル) | \3000 |
ソフトドリンク
| 南国フルーツジュース100% | (シークァーサ・マンゴー・パッション・グァバ) | 各\550 |
|---|---|---|
| お茶 | (さんぴん茶・うっちん茶・うーろん茶) | 各\280 |
泡盛(古酒)
| 黒真珠 | 女性にもおすすめ | \690 |
|---|---|---|
| 瑞泉 | うちなんちゅ定番 | \620 |
| まさひろ | 酒好きの酒 | \620 |
| 夢の霧 | 宮古いちおし | \620 |
| どなん60° | \840 | |
| 命の玉 島酒 | かなさんどーいちおし!! | \1000 |
泡盛(新酒)
| 松藤 | \550 | |
|---|---|---|
| 咲元 | \550 | |
| 八重泉 | \550 |
ボトル(30度)
| ・八重泉 ・夢の霧 ・請福 ・おもと ・ニコニコ太郎 ・久米仙 などなど |
\3100 |
|---|
ボトル(25度)
| 海人 | \3400 | |
|---|---|---|
| 残波(白) | \3700 | |
| 琉球王朝 | \4200 | |
| 島酒12年 | \6300 | |
| 島の匠 | \6800 |


